وصف المنتج
Super cool | ||
Reversible door | ||
Cooling box | ||
موزع مياه | ||
90° door open feasibility | ||
مواصفات المنتج | ||
صقيع | بدون صقيع | |
إجمالي الحجم الصافي(L) | 390 | |
إجمالي الحجم الصافي(L) | 352 | |
حجم تخزين الفريزر(L) | – | |
حجم تخزين الثلاجة(L) | 352 | |
نوع المبرد | R600a | |
كمية المبرد (g) | 42 | |
الضاغط | PZ45H1Z-QCL | |
الفئة المناخية | T | |
معدل التيار الكهربائي(A) | 0.6 | |
استهلاك الطاقة(كيلووات / 24 ساعة) | 0.55 | |
استهلاك الطاقة(كيلووات / سنة) | 200.75 | |
الضوضاء dB(A) | 41 | |
الحماية ضد الصدمات الكهربائية | I |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.